Punamonumendid
Ajalehes "Punane Täht" avaldati hästi palju artikleid, mis on seotud siin nimekirjas esindatud monumentidega. Need artiklid on sisus väga erinevad:
- Näiteks vajadusest vennashauad (teatud kuupäevaks) korrastada (näiteks 11.12.1958, 12.05.1959, ...... 1972).
- Matkade ja ekskursioonide ülevaadetes on sageli monumentidest juttu (10.10.1972). Samuti kui on juttu sõjaveteranidest, siis on ka tavaliselt viited monumentidele (26.04.1975).
- Mitmesuguste organisatsioonide (näiteks pioneeri- või komsomoliorganisatsioon) juubelite puhul oli ka artikkel hukkunud kangelastest ja vahel oli ka talle pühendatud monumendist juttu (5.09.1968, 3.06.1982).
- Eriti sageli toimus vennashaudadel mitmesuguseid mälestusüritusi (palju teateid oli näiteks Rakverest, Kundast, Viru-Jaagupist, Loksalt jm, 5.11.1959, 4.11.1961, 18.09.1969, 27.06.1974, 25.01.1975, 6.05.1980, 13.05.1980.
"Punane Täht" 3.02.1987 on maakonna (Rakvere rajooni) revolutsioonimälestiste ülevaade. Ajalehes "Virumaa Teataja" 5.09.2000 on juttu 1940. aastal punavõimude poolt algatatud punategelaste haudade korrastamisest.
Jagasin Lääne-Virumaa punamonumendid kaheksasse gruppi. Kokku on nimekirjas 73 monumenti.
1917-1924 sündmustega seotud (14):
Monument | Asukoht | Avamine | Vald, linn |
Aseri Leopold Linder | Kesktänav 14 (+siseruum) | Viru-Nigula vald | |
Kadrina August Lillakas | 59.34282, 26.13061 | sept.67 | Kadrina vald |
Katela hukatud punakaartlased | 11.05.1980 | Rakvere vald | |
Kunda tööliskuur | 1967 | Viru-Nigula vald | |
Kuura Alice Tisler | 59.50036, 26.62000 | 27.10.1978 | Viru-Nigula vald |
Lehtse 1919 langenud seltsimehed | 59.25290, 25.82753 | 1940 | Tapa vald |
Liivaküla Salla punakaartlaste hukkamispaik | 59.07814, 26.19910 | 02.11.1967 | Väike-Maarja vald |
Mõdriku hukatud punakaartlased | 59.28939, 26.46566 | 1940 | Vinni vald |
Rakvere 12 hukatud punakaartlast | 59.35734, 26.36448 | 22.07.1961 | Rakvere linn |
Rakvere August Lillakas ja Villem Soo | 59.33801, 26.37684 | kevad 1971 | Rakvere linn |
Rakvere VSDT(b)P komitee | 59.34987, 26.36168 | 31.07.1963 | Rakvere linn |
Rägavere lahingupaik | 59.33091, 26.50014 | 02.11.1967 | Rakvere vald |
Tamsalu hukatud lubjatehase töölised | 59.16486, 26.09366 | 04.11.1978 | Tapa vald |
Tapa August Lillakas ja Richard Käär | 59.26242, 25.95625 | 01.12.1958 | Tapa vald |
Suure Isamaasõja/ II maailmasõja vennashauad (25):
Suure Isamaasõjas/ II maailmasõjas hukkunutele pühendatud (14):
Jäneda fashismiohvrid | 59.24438, 25.68482 | 1988 | Tapa vald |
Kadrina kooli endised juhid | 59.34328, 26.13211 | 1972 või 1988 | Kadrina vald |
Kamariku Aleksander Pajuste | 59.01738, 26.25992 | 24.05.1978 | Väike-Maarja vald |
Kohala Karl Tislar | 19.05.1972 | Rakvere vald | |
Puka Hans Kuriks ja Johannes Täks | 59.20505, 26.61058 | 22.05.1978 | Vinni vald |
Põlula Linda Küngas | 59.31304, 26.62806 | 19.05.1972 | Vinni vald |
Rakvere Alfred Stamm koolis | 59.34767, 26.36942 | 20.04.1983 | Rakvere linn |
Rakvere Alfred Stamm pargis | 59.35173, 26.35900 | 19.09.1975 | Rakvere linn |
Rakvere EKP majas | 59.35213, 26.35832 | sept.80 | Rakvere linn |
Rakvere Gümnaasium isad | 59.34382, 26.36405 | 07.10.1972 | Rakvere linn |
Tapa nõukogude sõjavaeosas kindral Karbõsev | 59.25293, 25.93619 | Tapa vald | |
Toomika perekond Lokotar | 59.41418, 26.73360 | 09.06.1967 | Viru-Nigula vald |
Tudu Vaike Allikvee | 59.17882, 26.85478 | 29.10.1957 | Vinni vald |
Vinni fashismiohvrid | 59.29116, 26.42793 | 27.10.1984 | Vinni vald |
Muud Suure Isamaasõja/ II maailmasõjaga seotud monumendid (3):
Loksa Porkuni lahinguväli | 59.16883, 26.16162 | 29.05.1965 | Tapa vald |
Rakvere kahur | 59.35314, 26.36127 | 09.05.1975 | Rakvere linn |
Väike-Maarja Lahkumine | 59.13473, 26.25343 | 19.09.1979 | Väike-Maarja vald |
Punategelased (5):
Rakvere Lenin | 59.35364, 26.34638 | Rakvere linn | |
Vanamõisa Nigol Andresen | 59.45413, 26.22553 | 31.07.1988 | Haljala vald |
Viru-Jaagupi Stalin | 59.24651, 26.47229 | Vinni vald | |
Vohnja Lembit Pärn mõisa ees | 59.37466, 26.04294 | 25.06.1983 | Kadrina vald |
Vohnja Lembit Pärn mõisas | 30.10.1976 | Kadrina vald |
Mitmesugused asutused, organisatsioonid (6):
Rakvere EKP majas | 59.35213, 26.35832 | sept.80 | Rakvere linn |
Rakvere EKP-ELKNÜ | 28.10.1968 | Rakvere linn | |
Rakvere teater ELKNÜ | 59.35000, 26.35019 | 29.10.1968 | Rakvere linn |
Rakvere Virumaa TNTK | 59.35056, 26.35794 | 01.11.1967 | Rakvere linn |
Rakvere Virumaa Tööliskeskus | 20.07.1965 | Rakvere linn | |
Tapa nõukogude sõjavaeosas | 59.2524, 25.93879 | Tapa vald |
Põllumajandus, tööstus (4):
Aburi kolhoos Uus Elu | 59.18152, 26.25966 | 18.03.1978 | Väike-Maarja vald |
Koeravere kolhoos Üksmeel | 1970ndatel | Vinni vald | |
Pajusti August Lepasaar | 59.28369, 26.41507 | Vinni vald | |
Varangu elektrijaam | 59.48680, 26.32802 | 04.12.1970 | Haljala vald |
Muud isikud (1):
Rakke Ernst Birnbaum | 58.98885, 26.23987 | 10.06.1972 | Väike-Maarja vald |
Muud monumendid (1):
Moe lennukatastroof | 59.25074, 26.01356 | Tapa vald |