Siin on nimekiri Lääne-Virumaal asuvatest monumentidest, mis on pühendatud põllumajandusele, metsandusele ja maaparandusele. Kokku on 38 monumenti:
1. Maareform
Monument | Asukoht | Avamine | Vald, linn |
Arkna maareform | 59.40222, 26.35875 | 03.05.1936 | Rakvere vald |
Mõdriku talupoegade pärisorjusest vabastamine | 59.30890, 26.45775 | Vinni vald | |
Palmse-maareform | 59.51347, 25.95821 | 28.05.1933 | Haljala vald |
Uhtna maareform | 59.39714, 26.55862 | 12.06.1932 | Rakvere vald |
2. Talud
Aruküla Muti talu | 59.20623, 26.47142 | 11.06.2000 | Vinni vald |
Koogu Abaja talu ja küla | Viru-Nigula vald | ||
Rägavere Hoogla talu Aleksander Berendsen | Tapa vald | ||
Uljaste esimene talu | 59.35023, 26.76167 | Vinni vald |
3. Kolhoosid, sovhoosid, masina-traktorijaamad, direktorid, esimehed
Aburi kolhoos Uus Elu | 59.18152, 26.25966 | 18.03.1978 | Väike-Maarja vald |
Kadrina MTJ | 59.34550, 26.13860 | 01.06.2001 | Kadrina vald |
Koeravere kolhoos Üksmeel | 1970ndatel | Vinni vald | |
Pajusti August Lepasaar | 59.28369, 26.41507 | Vinni vald | |
Roela Taimo Uuetalu | 26.12.2014 | Vinni vald | |
Vinni NST ja Heino Kallaste | 31.07.2016 | Vinni vald |
4. Põllumajandusmasinad
Pajusti aurumasin | 59.28476, 26.41010 | okt.09 | Vinni vald |
Sõmeru traktor | 59.35923, 26.43516 | Rakvere vald |
5. Muud asutused
Moe viinatootmine | 59.25396, 26.01796 | 1985 | Tapa vald |
Tudu metsapunkt | 59.18083, 26.85255 | 03.08.2013 | Vinni vald |
Ubja karjamõis | 59.41283, 26.42874 | 21.05.2008 | Rakvere vald |
Varangu elektrijaam | 59.48680, 26.32802 | 04.12.1970 | Haljala vald |
6. Metsamehed
Raeküla Johannes Pau | 59.19597, 26.42549 | 1939 | Väike-Maarja vald |
Roela Hugo Ploompuu | 59.17427, 26.58057 | Vinni vald | |
Sagadi Simo Nõmme | 59.53662, 26.08293 | Haljala vald | |
Venevere Feliks Rennel | 59.01281, 26.70358 | Vinni vald |
7. Metsandus, pargid
Kunda metsapealinn | 59.49985, 26.51293 | 08.05.2006 | Viru-Nigula vald |
Läsna metsapäev | 59.44473, 25.90993 | 16.05.2003 | Kadrina vald |
Rakvere park | 59.34726, 26.35712 | 23.09.1998 | Rakvere linn |
Tamsalu tammepark | 2018 | Tapa vald |
8. Maaparandus
Emumäe maaparandajad | 58.93225, 26.35852 | 1970? | Väike-Maarja vald |
Palmse näljakangrud | 59.51502, 25.94050 | Haljala vald | |
Roela maaparandajad | 59.17173, 26.59097 | 1970 | Vinni vald |
Avanduse maaparandajad | 59.04923, 26.41695 | 1971? | Väike-Maarja vald |
Tammiku maaparandajad | 59.17538, 26.67869 | 1970 | Vinni vald |
Ussimäe maaparandajad | 59.35466, 26.39165 | 1969-…. | Rakvere vald |
Viru-Kabala maaparandajad | suvi 1969 | Vinni vald |
9. Muud teemad
Emumäe Pandivere paeriik | 58.93776, 26.37486 | 27.06.2005 | Väike-Maarja vald |
Rakvere tarvas | 59.34914, 26.35059 | 15.06.2002 | Rakvere linn |
Rakvere viljarott | 07.02.2008 | Rakvere linn |